"与其买100只平庸股票,不如买5只伟大企业" - 查理·芒格
优先级 | 筛选标准 | 标准值 | 股票A | 股票B | 股票C | 股票D | 股票E | 通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 护城河深度 | 行业Top3 + 刚需产品 | 0/5 | |||||
P1 | 商业模式清晰 | ToC > ToB >> ToG | 0/5 | |||||
P2 | ROE持续性 | 连续3年 > 15% | 0/5 | |||||
P3 | 估值合理 | PE < 20倍 | 0/5 | |||||
P4 | 现金流健康 | 经营现金流/净利润 > 0.8 | 0/5 | |||||
P4 | 负债可控 | 资产负债率 < 60% | 0/5 | |||||
P4 | AI时代适应性 | 不受LLM负向影响 | 0/5 | |||||
主观 | 个人直觉喜好 | 1-5分 (5=非常喜欢) | 平均分 | |||||
总分 | P2-P4标准通过数 | 5项满分 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | - |
P1优先级:这是决定性因素,不符合直接淘汰
P2-P4优先级:5项标准中至少4项通过
主观判断:结合个人直觉,最终拍板决策
1. 客观标准:输入 "✓" 表示通过,"✗" 表示不通过
2. AI适应性:评估公司是否会被LLM革命冲击
3. 个人喜好:1-5分评分(5分=超级喜欢这个生意)
4. 筛选标准:P1全过 + P2-P4至少4/5通过 + 个人喜好≥3分
5. 芒格说:"投资最后还是要凭直觉和常识"