公司(代码) | 主营业务(简述) | 与比亚迪电子的重叠 / 竞争点 | 资料来源(编号) |
---|---|---|---|
比亚迪电子(BYD Electronic,0285.HK) | 消费电子 EMS/ODM、手机零部件、汽车电子、服务器与 AI 基础设施代工 | 自身(参照对象)——消费电子代工、汽车电子与服务器整机代工。 | ① |
立讯精密(002475.SZ) | 消费电子代工(AirPods、连接器、线缆等),向手机与可穿戴终端供货 | 消费电子整机与关键结构件代工,与比亚迪电子在手机/智能终端代工上直接竞争。 | ② |
歌尔股份(002241.SZ) | 声学器件、智能硬件代工(TWS、AR/VR、智能穿戴等) | 智能终端代工与声学模块/配件方向与比亚迪电子有重叠(尤其是 TWS、智能设备)。 | ③ |
蓝思科技(300433.SZ) | 玻璃盖板、触控模组、结构件与金属外壳等手机/终端零部件 | 在手机结构件与外观件上与比亚迪电子(代工整机/结构件)存在供应链重叠或配套关系/竞争。 | ④ |
鹏鼎控股(002938.SZ) | 高精密 PCB(电路板)制造与供应,面向手机、服务器与汽车电子 | PCB 是电子代工基础件;在为服务器/车载电子提供电路板方面与比亚迪电子有交集或竞争。 | ⑤ |
德赛西威(002920.SZ) | 车载智能座舱、自动驾驶控制器、车载电子整机与模块 | 汽车电子与智能座舱方向直接竞争(比亚迪电子在汽车电子模块与整车供应链有拓展)。 | ⑥ |
欧菲光(002456.SZ) | 摄像头模组、光学模组、指纹等传感器与手机/汽车相关模组 | 摄像头/模组类零部件在手机与汽车端有交叠,属于组件级竞争对手。 | ⑦ |
胜宏科技(300476.SZ) | 高端 PCB / 某些电子元件与精密制造,面向通信与服务器市场 | 在面向 AI 服务器与高端电子零部件供应链上,与比亚迪电子存在竞争或配套关系。 | ⑧ |
浪潮信息(000977.SZ) | 服务器与数据中心整机(AI 服务器、高密度服务器) | 作为国内领先服务器厂商,在 AI 服务器整机市场与比亚迪电子的服务器业务直接竞争(架构/渠道/大客户)。 | ⑨ |
中科曙光(603019.SH) | 高性能计算/服务器、存储与数据中心产品 | 超算与企业级服务器市场的直接竞争者,尤其在大型算力集群与政府/科研客户上有重叠。 | ⑩ |
注释: