环节 | 核心企业(A股) | 核心企业(美股) | 说明 |
---|---|---|---|
整机品牌(智能手机) | 小米集团、传音控股、中兴通讯 | 苹果、高通(芯片主导)、谷歌(Pixel) | Top3(全球):三星 ~20% 苹果 ~18% 小米 ~14% |
显示屏 | 京东方、TCL华星、天马微电子 | 三星显示、LG显示、Corning(玻璃) | Top3(全球):三星显示 ~30% LG显示 ~20% 京东方 ~15% |
处理器/SoC | 中芯国际、紫东微 | 高通、英伟达(AI加速)、AMD | Top3(全球):高通 ~40% 苹果 A系列 ~25% 联发科 ~15% |
摄像头/传感器 | 欧菲光、舜宇光学、丘钛科技 | 索尼(传感器)、ams-OSRAM | Top3(全球):索尼 ~35% Samsung ~20% 欧菲光 ~12% |
电池 | 宁德时代、欣旺达、比亚迪 | ATL(Amperex)、LG Energy | Top3(全球):ATL ~25% 三星SDI ~20% 宁德时代 ~15% |
存储(内存/闪存) | 长鑫存储、长江存储、兆易创新 | 美光、三星、SK海力士 | Top3(全球):三星 ~30% SK海力士 ~25% 美光 ~20% |
机身结构件 | 歌尔股份、蓝思科技、瑞声科技 | 富士康(组装)、Jabil | Top3(全球):富士康 ~40% 歌尔股份 ~15% 蓝思科技 ~10% |
射频/天线 | 卓胜微、顺络电子、深桑达A | Qorvo、Skyworks、Broadcom | Top3(全球):Qorvo ~25% Broadcom ~20% 卓胜微 ~12% |
操作系统/软件 | 中科创达(Android定制)、华为鸿蒙(非纯A股) | 苹果 iOS、谷歌 Android | Top3(全球):Android ~75% iOS ~24% 其他 ~1% |
AI芯片/算力 | 寒武纪、地平线、瑞芯微 | 英伟达、高通、英特尔 | Top3:英伟达 ~75% 高通 ~10% 英特尔 ~8% |
注:市场占比数据为行业公开信息和研报预估值,主要用于参考,非精确财报口径。智能手机产业链环节基于典型上游零部件和整机品牌划分,部分新兴领域如AI集成以研发投入和技术实力为主要参考指标。数据参考2025年Q1全球市场统计,三星、苹果和小米位居出货量Top3。