环节 | 核心企业(A股) | 核心企业(美股) | 说明 |
---|---|---|---|
整车品牌(新能源汽车) | 比亚迪、上汽集团、长城汽车 | Tesla、Rivian、Lucid | Top3(全球):BYD ~20% Tesla ~18% Geely ~6% |
动力电池 | 宁德时代、亿纬锂能、国轩高科 | QuantumScape、Solid Power、Proterra | Top3(全球):CATL ~38% BYD ~18% LG Energy ~11% |
驱动电机 | 卧龙电驱、大洋电机、精进电动 | BorgWarner、Eaton、Allison Transmission | Top3(全球):Bosch ~20% ZF ~15% Magna ~12% |
电控系统 | 汇川技术、英飞特、圣邦股份 | Infineon、STMicroelectronics、Texas Instruments | Top3(全球):Infineon ~25% STM ~20% TI ~15% |
充电设备 | 特锐德、许继电气、易事特 | ChargePoint、Blink Charging、EVgo | Top3(全球):ABB ~20% Siemens ~15% Schneider ~12% |
正极材料 | 当升科技、杉杉股份、厦门钨业 | Umicore、Albemarle、BASF | Top3(全球):GEM ~25% Ronbay ~20% L&F ~15% |
车用芯片 | 圣邦股份、韦尔股份、兆易创新 | NXP、Renesas、Microchip | Top3(全球):NXP ~20% Infineon ~18% Renesas ~15% |
传感器 | 歌尔股份、瑞声科技、立讯精密 | Aptiv、Magna、Continental | Top3(全球):Bosch ~25% Continental ~20% Denso ~15% |
轻量化材料 | 中材科技、碳元科技、方大碳素 | Hexcel、Toray、SGL Carbon | Top3(全球):Toray ~20% Teijin ~15% Hexcel ~10% |
AI芯片/算力 | 寒武纪、地平线、瑞芯微 | Nvidia、Qualcomm、Intel | Top3:Nvidia ~75% Qualcomm ~10% Intel ~8% |
注:市场占比数据为行业公开信息和研报预估值,主要用于参考,非精确财报口径。新能源汽车产业链环节基于典型上游零部件和整车品牌划分,部分新兴领域如AI集成以研发投入和技术实力为主要参考指标。数据参考2025年上半年全球市场统计,BYD、Tesla和Geely位居出货量Top3。