环节 | 核心企业(A股) | 核心企业(美股) | 说明 |
---|---|---|---|
整机/头显(AR/VR设备) | 歌尔股份、立讯精密、蓝思科技 | Meta(Oculus)、Apple、Sony | Top3(全球):Meta ~50% Apple ~10% Pico(字节跳动) ~8% |
显示屏 | 京东方、天马微电子、维信诺 | Samsung Display、LG Display、Corning | Top3(全球):Samsung ~30% LG ~20% 京东方 ~15% |
光学模块 | 舜宇光学、欧菲光、凌云光 | Lumus、DigiLens、WaveOptics | Top3(全球):Lumus ~25% DigiLens ~20% 舜宇光学 ~15% |
传感器 | 歌尔股份、瑞声科技、汇川技术 | STMicroelectronics、Bosch、Qualcomm | Top3(全球):STM ~25% Bosch ~20% Qualcomm ~15% |
处理器/SoC | 中芯国际、紫东微、寒武纪 | Qualcomm、Nvidia、Apple(A/M系列) | Top3(全球):Qualcomm ~35% Nvidia ~20% Apple ~15% |
软件平台 | 中科创达、昆仑万维、完美世界 | Unity、Epic Games、Meta | Top3(全球):Unity ~40% Epic ~25% Meta ~15% |
内容生态 | 昆仑万维、完美世界、三七互娱 | Meta、Apple、Sony | Top3(全球):Meta ~45% Apple ~20% Sony ~12% |
AI芯片/算力 | 寒武纪、地平线、瑞芯微 | Nvidia、Qualcomm、Intel | Top3:Nvidia ~75% Qualcomm ~10% Intel ~8% |
注:市场占比数据为行业公开信息和研报预估值,主要用于参考,非精确财报口径。AR/VR产业链环节基于典型上游零部件和整机品牌划分,部分新兴领域如AI集成以研发投入和技术实力为主要参考指标。数据参考2025年Q1全球市场统计,Meta、Apple和Pico位居头显出货量Top3。